Tuần 25 Tiết: 47 | Ngày soạn: 27/02/2018 Ngày dạy:01/03/2018 |
Hoạt động giáo viên | Hoạt động học sinh | Nội dung |
Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới (4 phút) | ||
- Ổn định lớp - Kiểm tra bài cũ: -> Nêu các bước sao chép, di chuyển trang chiếu trong chế độ sắp xếp? - Giới thiệu bài mới | - Lớp trưởng báo cáo sĩ số + - Sao chép toàn bộ trang chiếu: `Chọn trang chiếu cần sao chép và nháy nút Copy ![]() ![]() - Di chuyển toàn bộ trang chiếu: Cut ![]() ![]() - Lắng nghe | Bài thực hành 8 TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH |
Hoạt động 2: Thảo luận nội dung thực hành (10 phút) | ||
- Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu Bài 1 SGK trang 106. - Yêu cầu học sinh thảo luận nêu lên thắc mắc của mình. →Giải đáp thắc mắc (nếu có) | - Đọc Bài 1 - Thảo luận đưa ra nêu thắc mắc. - Ghi nhớ cách thực hiện | Bài 1 (SGK trang 106) |
Hoạt động 3: Thực hành (25 phút) | ||
- Cho học sinh vào máy thực hành. - Quan sát theo dõi quá trình thực hành của học sinh, hướng dẫn thêm nếu thấy cần. | - Vào máy thực hành nội dung vừa thảo luận | |
Hoạt động 4: Củng cố - Dặn dò (5 phút) | ||
* Củng cố: - Yêu cầu học sinh thực hiện một vài thao tác liên quan đến nội dung thực hành → ghi điểm một vài học sinh * Dặn dò: - Xem lại kiến thức các bài học trước , ôn lại các kỹ năng đã thực hành, xem trước phần còn lại của bài. | - Thực hiện thao tác theo yêu cầu giáo viên |
Ý kiến bạn đọc