Giáo án tin học Lớp 7 - KIểm tra thực hành
Giải Sách
2018-10-14T11:37:23-04:00
2018-10-14T11:37:23-04:00
https://ibaihochay.site/index.php/tin-hoc-7/giao-an-tin-hoc-lop-7-kiem-tra-thuc-hanh-2435.html
/themes/linebox/images/no_image.gif
Bài học hay
https://ibaihochay.site/uploads/bai-hoc-hay-logo.png
Chủ nhật - 14/10/2018 11:37
Giáo án tin học Lớp 7 - KIểm tra thực hành
Tuần 16 Ngày soạn: 29/11/2018Tiết : 31&32 Ngày dạy: 1/12/2018KIỂM TRA THỰC HÀNH
A. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: - KiÓm tra chÊt l¬ng c¸c thao t¸c tõ bµi 1 ®Õn bµi 52. Kỹ năng: - Các thao tác cơ bản ban đầu khi làm việc với trang tính3. Thái độ: - Tập trung, nghiêm túc.B. PHƯƠNG PHÁP: - Kiểm tra thực hành trên máy .C. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, SGK, phòng máy tính, máy chiếu. - Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở.D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:I. Ổn định tổ chức (1’): - Điểm danh.Kiểm tra sĩ số: Lớp 7A............................................................................... 7B............................................................................... II. Kiểm tra bài cũ: ().III.Bài mới: 1. Đặt vấn đề: (1’) Để đánh giá lại quá trình học từ đầu năm đến giờ, hôm nay các em sẽ làm bài kiểm tra thực hành 1 tiết. 2. Triển khai bài: ĐỀ BÀIBài 1: Khởi động chương trình bảng tính Excel. Nhập trang tính với nội dung như sau: | A | B | C | D | E | F |
1 | Stt | Họ và tên | Toán | Lý | Văn | ĐTB |
2 | 1 | Đinh Hoàng An | 8 | 7 | 8 | |
3 | 2 | Lê Hoài An | 9 | 10 | 10 | |
4 | 3 | Phạm Như Anh | 8 | 6 | 8 | |
5 | 4 | Phạm Thanh Bình | 8 | 8 | 9 | |
6 | 5 | Nguyễn Linh Chi | 7 | 6 | 8 | |
7 | 6 | Vũ Xuân Cương | 10 | 9 | 9 | |
8 | 7 | Trần Quốc Đạt | 8 | 8 | 9 | |
9 | 8 | Nguyễn Anh Duy | 8 | 9 | 9 | |
10 | 9 | Nguyễn Trung Dũng | 8 | 8 | 7 | |
11 | 10 | Trần Hoàng Hà | 8 | 7 | 8 | |
(H1)a) Nhập điểm thi các môn như minh hoạ trong hình.b) Tính điểm trung bình bằng công thức thích hợp vào cột ĐTB.c) Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em.Bài 2 (Sử dụng hình của Bài 1)a) Sử dụng các hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.b) Sử dụng hàm Average tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng ĐTB.c) Sử dụng hàm Max, Min xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.Bài 3a) Chèn thêm một cột trống vào trước cột D (Lý) để nhập môn Tin như hình dưới.b) Chèn các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng để có trang tính như hình H2. | A | B | C | D | E | F | G |
1 | Stt | Họ và tên | Toán | Tin | Lý | Văn | ĐTB |
2 | 1 | Đinh Hoàng An | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.7 |
3 | | | | | | | |
4 | 2 | Lê Hoài An | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.7 |
5 | 3 | Phạm Như Anh | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.3 |
6 | 4 | Phạm Thanh Bình | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
7 | 5 | Nguyễn Linh Chi | 7 | 9 | 6 | 8 | 7.5 |
8 | 6 | Vũ Xuân Cương | 10 | 10 | 9 | 9 | 9.5 |
9 | 7 | Trần Quốc Đạt | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.5 |
10 | | | | | | | |
11 | 8 | Nguyễn Anh Duy | 8 | 7 | 9 | 6 | 7.5 |
12 | 9 | Nguyễn Trung Dũng | 8 | 9 | 8 | 7 | 7.7 |
13 | 10 | Trần Hoàng Hà | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.5 |
(H2)c) Di chuyển dữ liệu trong các cột thích hợp để có trang tính như hình H3. | A | B | C | D | E | F | G |
1 | Stt | Họ và tên | Toán | Tin | Lý | Văn | ĐTB |
2 | 1 | Đinh Hoàng An | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.7 |
3 | | | | | | | |
4 | 2 | Lê Hoài An | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.7 |
5 | 3 | Phạm Như Anh | 8 | 6 | 8 | 8 | 7.3 |
6 | 4 | Phạm Thanh Bình | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.5 |
7 | 5 | Nguyễn Linh Chi | 8 | 6 | 9 | 7 | 7.5 |
8 | 6 | Vũ Xuân Cương | 9 | 9 | 10 | 10 | 9.5 |
9 | 7 | Trần Quốc Đạt | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.5 |
10 | | | | | | | |
11 | 8 | Nguyễn Anh Duy | 6 | 9 | 7 | 8 | 7.5 |
12 | 9 | Nguyễn Trung Dũng | 7 | 8 | 9 | 8 | 7.7 |
13 | 10 | Trần Hoàng Hà | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.5 |
IV. Kết luận củng cố: (2’)Ôn lại các kiến thức đã học. V. Dặn dò: (1) - Về nhà các em thực hành lại trên máy tính bài mới.E. RÚT KINH NGHIỆM:..............................................................................................................................